igennus Pure & Essential Vegan Pro-Collagen, 500 g
Pflanzliches Proteinpulver mit Kollagen Co-Faktor
28,35 € 31,99 € -11%
        (56,70 € / kg,  inkl. 7% MwSt. 
Eigenschaften und Vorteile
- Aus braunem Reis & Erbsen
 - Kürbis- & Sonnenblumenkerne
 - Mit Vitamin C
 
-                     
  Vegan 
Art.-Nr.: XVA-Igen-IGN213, EAN: 5060083071538
Beschreibung
Pure & Essential Advanced Vegan Pro-Collagen ist ein einzigartiges Proteinpulver aus braunem Reis, Erbsen, Kürbis- und Sonnenblumenkerne. Es bietet ein ideales Verhältnis von den Hauptaminosäuren Hydroxyprolin, Prolin und Glycerin (1:1:2). Angereichert wurde das vegane Pulver mit dem Kollagen Co-Faktor Vitamin C.
Verzehrempfehlung:
14 g (1 Messlöffel) in ausreichend Flüssigkeit mischen.
Kann direkt zu Lebensmitteln hinzugefügt werden.
| Marke: | igennus | 
|---|---|
| Konsistenz/Darreichungsform: | Pulver | 
| Produktarten: | Nahrungsergänzung | 
| Eigenschaften: | Vegan | 
| Zertifikate: | Vegan ohne Zertifikat | 
| Lagerhinweis: | Kühl, trocken & lichtgeschützt lagern | 
| Hersteller: | Igennus Healthcare Nutrition, 22 Northumberland Road, D04 ED73, Ballsbridge, Irland, support@igennus.com | 
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g | pro Portion (14 g) | 
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1608 / 384 kj / kcal | 193 / 46 kj / kcal | 
| Fett | 4,2 g | 0,6 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 0,2 g | 
| Kohlenhydrate | 4,1 g | 0,6 g | 
| davon Zucker | 0,6 g | 0,1 g | 
| Ballaststoffe | 3,9 g | 0,5 g | 
| Eiweiß | 80 g | 11 g | 
| Salz | 0,47 g | 0,07 g | 
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro Portion (14 g) | 
|---|---|---|
| Vitamin C | 643 mg | 90 mg | 
Aminosäurenprofil
| Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro Portion (14 g) | 
|---|---|---|
| L-Alanin | 2,5 g | 349 mg | 
| L-Arginin | 4,6 g | 644 mg | 
| L-Asparaginsäure | 4,8 g | 675 mg | 
| Cysteine | 1,1 g | 148 mg | 
| L-Glutaminsäure | 9,2 g | 1.285 mg | 
| Glycin | 17,8 g | 2.496 mg | 
| L-Histidin | 1,2 g | 167 mg | 
| Hydroxyprolin | 9 g | 1.256 mg | 
| Calcium | 1,7 g | 238 mg | 
| Leucin | 4,2 g | 581 mg | 
| L-Lysin | 2,3 g | 318 mg | 
| L-Methionin | 1,1 g | 154 mg | 
| L-Phenylalanin | 2,7 g | 377 mg | 
| L-Prolin | 10,2 g | 1.425 mg | 
| L-Serin | 2,4 g | 337 mg | 
| L-Threonin | 1,9 g | 260 mg | 
| Tryptophan | 0,5 g | 76 mg | 
| L-Tyrosin | 2,3 g | 328 mg | 
| L-Valin | 2,8 g | 389 mg | 
Zutaten
PlantProColl™ (pflanzliche Peptidmischung) (Vollkornreisprotein, Erbsen-Protein, Kürbiskernprotein, Sonnenblumenprotein), L-Glycin, Hydroxyprolin, L-Prolin, Vitamin C