1 Erfahrungsbericht in Deutsch für FAIR SQUARED Make-up Remover
4,0 von 5 Sternen
5 Sterne | | 1 | (33%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 1 | (33%) |
3 Sterne | | 1 | (33%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 0 | (0%) |
5 Sterne | | 1 | (33%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 1 | (33%) |
3 Sterne | | 1 | (33%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 0 | (0%) |
Mit vielen konkreten ökologischen Maßnahmen tragen wir dazu bei, Umwelt und Klima so gering wie möglich zu belasten.
Ok
Bewertet mit 3 von 5 Sternen.
Produkt riecht gut, fühlt sich bei und nach der Anwendung angenehm an, entfernt wasserfeste Wimperntusche nicht ganz einwandfrei, aber ansonsten gutes Produkt.
War diese Bewertung für dich hilfreich? (3) (0)