Wegwartehof Demeter BIO Stutenmilchkapseln, 100 Kapseln
Schonend gefriergetrocknet!
48,99 €
(1.959,60 € / kg, inkl. 7% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- 100 Kapseln mit je 250 mg
- Nährstoffreich
-
Unisex
Beschreibung
Kühl, trocken und lichtgeschützt aufbewahren.
Hinweis:
- Nahrungsergänzungsmittel dürfen nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Die angegebene Tagesdosis nicht überschreiten. Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren. Eine ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig. Nicht für Kleinkinder geeignet.
Empfohlene Verzehmenge: 3 x 3 Kapseln pro Tag
| Art.-Nr.: | WWH-101 |
|---|---|
| Inhalt: | 100 Kapseln |
| EAN: | 9120060301013 |
| Marke: | Wegwartehof |
| Konsistenz/Darreichungsform: | Kapseln |
| Produktarten: | Nahrungsergänzung |
| Eigenschaften: | Unisex |
| Warnhinweis: | Produkt sicher und außer Reichweite von Kindern aufbewahren |
| Lagerhinweis: | Kühl, trocken & lichtgeschützt lagern |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g | pro max. Tagesdosis/-portion (25 g) |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1930 / 461 kj / kcal | 481 / 115 kj / kcal |
| Fett | 15 g | 3,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| davon ungesättigte Fettsäuren | 7 g | 2 g |
| Kohlenhydrate | 60 g | 15 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 21 g | 5 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro max. Tagesdosis/-portion (25 g) |
|---|---|---|
| Calcium | 1.067 mg | 267 mg |
| Phosphor | 524 mg | 131 mg |
| Natrium | 243 mg | 61 mg |
| Kalium | 679 mg | 170 mg |
| Magnesium | 87 mg | 22 mg |
| Eisen | 0,6 mg | 0,1 mg |
| Kupfer | 291 mcg | 73 mcg |
| Zink | 1,5 mg | 0,4 mg |
| Mangan | 49 mcg | 12 mcg |
| Chlorid | 194 mg | 49 mg |
| Fluorid | 97 mcg | 24 mcg |
| Jodid | 19 mcg | 5 mcg |
| Selen | 87 mcg | 22 mcg |
| Schwefel | 155 mg | 39 mg |
| Vitamin A | 165 mcg | 41 mcg |
| Vitamin D | 0,5 mcg | 0,1 mcg |
| Vitamin E | 970 mcg | 243 mcg |
| Vitamin K | 19 mcg | 5 mcg |
| Vitamin C | 146 mg | 36 mg |
| Vitamin B1 | 291 mcg | 73 mcg |
| Vitamin B2 | 291 mcg | 73 mcg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 291 mcg | 73 mcg |
| Vitamin B12 | 3 mcg | 1 mcg |
| Folsäure | 39 mcg | 10 mcg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 6.043 mcg | 1.511 mcg |
| Vitamin B5 (Panthenol) | 2.910 mcg | 728 mcg |
| Biotin (Vitamin B8) | 68 mcg | 17 mcg |
| Beta-Carotene | 310 mcg | 78 mcg |
| Folsäure | 39 mcg | 10 mcg |
Zutaten
Über die Wegwartehof-Pflege
Gesetzliche Gewährleistung & Herstellerangabe
| Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Wegwartehof, Merkenbrects 1, 3800, Göpfritz an der Wild, Österreich, order@wegwartehof.at |
|---|
Weitere Informationen: https://europa.eu/youreurope/garantien
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Fragen & Antworten zu Wegwartehof Demeter BIO Stutenmilchkapseln
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
2 Erfahrungsberichte in Deutsch für Wegwartehof Demeter BIO Stutenmilchkapseln
9 Erfahrungsberichte in anderen Sprachen
| 5 Sterne | | 7 | (58%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 3 | (25%) |
| 3 Sterne | | 2 | (16%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
12 Bewertungen
2 Erfahrungsberichte auf Deutsch
9 Erfahrungsberichte in anderen Sprachen
-
Bewertet mit 4 von 5 Sternen. Tschannen
Alles okay danke nochmals
War diese Bewertung für dich hilfreich? (3) (12)
-
Bewertet mit 5 von 5 Sternen. Bewertung verfasst von Kund:in
Tolles Produkt
War diese Bewertung für dich hilfreich? (4) (12)
Ist auch für Darm geignet