1 Erfahrungsbericht in Deutsch für Natessance Handwaschgel Aloe Vera
4,7 von 5 Sternen
5 Sterne | | 2 | (66%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 1 | (33%) |
3 Sterne | | 0 | (0%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 0 | (0%) |
5 Sterne | | 2 | (66%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 1 | (33%) |
3 Sterne | | 0 | (0%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 0 | (0%) |
Mit vielen konkreten ökologischen Maßnahmen tragen wir dazu bei, Umwelt und Klima so gering wie möglich zu belasten.
Sehr gut
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
Durch die eher flüssige Konsistenz lässt sich die Flüssigseife leicht verteilen und abspülen. Auch der Zitrus-Geruch ist super.
War diese Bewertung für dich hilfreich? (3) (0)